Tailles pour femmes
| Tour de poignet (pouces) | Tour de poignet (CM) | Taille du bracelet |
|---|---|---|
| 5.5-5.8" | 14.0-14.9 | Très petit |
| 5.9-6.2" | 15.0-15.9 | Petit |
| 6.3-6.6" | 16.0- 16.9 | Moyen |
*Taille unique – Convient à tous les poignets de 14 cm à 16,9 cm
Tailles pour hommes
| Tour de poignet (pouces) | Tour de poignet (CM) | Taille du bracelet |
|---|---|---|
| 6.5-7" | 16.5-17.8 | Petit |
| 7-7.5" | 17-8-19.0 | Moyen |
| 7.5-8" | 19.0-20.3 | Grand |
*Taille unique – Convient à tous les poignets de 16,5 cm à 21 cm